Врачи
Электронная запись на амбулаторный прием с прикреплением персональных данных
Электронная запись на амбулаторный прием с прикреплением персональных данных
Цены (прайс-лист) • Лечебно-профилактический медицинский центр «Наша клиника» на 2019 год
Общеклинические исследования. Гематология
№п/п | Наименование | Стоимость, руб. |
1 | Группа крови + Резус фактор | 250 |
2 | Общий анализ крови | 200 |
3 | Ретикулоциты | 150 |
4 | Свертываемость(по методу Сухарева) | 100 |
5 | Общий анализ мочи | 200 |
6 | Моча на диастазу | 350 |
7 | СОЭ | 150 |
8 | С-реактивный белок | 150 |
9 | Кал на яйца глистов | 300 |
10 | Копрограмма | 600 |
Исследование гемостаза | ||
10 | Коагулopаммa: ПТВ, ТВ,АЧТВ,МНО, ПТИ,фибрин,фибриноген, фибринолитическая активность, РФМК | 900 |
11 | ПТИ | 200 |
12 | Фибриноген | 200 |
13 | МНО | 200 |
14 | АЧТВ | 200 |
15 | ПТВ | 200 |
16 | ТВ | 200 |
Гормоны | ||
17 | ГСПГ | 460 |
18 | ТТГ | 460 |
19 | ТЗ общий | 460 |
20 | ТЗ свободный | 460 |
21 | Т4 общий | 460 |
22 | Т4 свободный | 460 |
23 | АТ-ТПО | 460 |
24 | ТГ Тиреоглобулин | 460 |
25 | АТ-ТГ | 460 |
26 | АТ к рецепторам ТТГ | 1200 |
27 | ФСГ | 320 |
28 | ЛГ | 540 |
29 | Пролактин | 540 |
30 | Эстрадиол | 540 |
31 | Прогестерон | 540 |
32 | Тестостерон | 540 |
33 | Тестостерон свободный | 540 |
34 | Дигидротестостерон | 540 |
35 | 17-ОН-Ирогестерон | 540 |
36 | ДГЭА | 700 |
37 | ДГЭА С | 500 |
38 | Андростендион | 700 |
39 | Кортизол | 380 |
40 | СТГ | 580 |
41 | Альдостерон | 600 |
42 | Антиспермальные АТ | 700 |
43 | Эстриол свободный | 600 |
44 | АКТГ | 600 |
45 | С-пептид | 600 |
46 | Инсулин | 600 |
47 | Антимюллеровский гормон | 1200 |
48 | Лептин | 700 |
49 | ХГЧ | 380 |
50 | Макропролактин | 500 |
51 | Ассоциированны с беременностью плазмённый белок А (РАРР-А) | 600 |
52 | Оварительные антитела | 700 |
53 | Остеокальцин | 750 |
54 | Паратгормон (ПГ) | 580 |
55 | Спермограмма | 800 |
56 | Адреналин | 1800 |
57 | Норадреналин | 1800 |
58 | Плацентарный лактоген | 700 |
Онкомаркеры | ||
59 | РЭА(ЖКТ) | 600 |
60 | М 20 (молоч. железа) | 700 |
61 | М 22 (молоч. железа) | 700 |
62 | С А 15-3 | 600 |
63 | СА 125 (яичнйк) | 600 |
64 | СА 19-9 (поджел. железа) | 600 |
65 | ПСА (свободный) | 600 |
66 | ПСА общий | 600 |
67 | СА 72-4 (ЖКТ, яичник) | 600 |
68 | Cyfra 21-1 | 1000 |
69 | Белок 100 | 1000 |
70 | Альфафетопротеин (АФП, печень) | 700 |
71 | Бета ХГЧ-свободный | 700 |
Биохимические исследования | ||
72 | Ревмопробы: общ. белок, АСЛО,сиаловы кислоты, фибриноген, альбумин | 900 |
73 | Общий белок. | 200 |
74 | Альбумин | 200 |
75 | Антистрептолизин (ACTIO) | 200 |
76 | Ревматоидный фактор | 200 |
77 | Глюкоза | 200 |
78 | Гликоз,гемоглобин (Гликоз Hb) | 680 |
79 | Мочевина | 200 |
80 | Мочевая кислота | 200 |
81 | Креатинин | 200 |
82 | Амилаза панкреатическая | 200 |
83 | а-амилаза | 200 |
84 | Липидограмма: холестерин, ЛП6П, ЛПНП, триглицириды, индекс атерогенности | 500 |
85 | Холестерин общий | 200 |
86 | Холестерин ЛПВП | 200 |
87 | Холестерин ЛПНП | 200 |
88 | Триглицириды | 200 |
89 | Щелочная фосфотаза | 200 |
90 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 200 |
91 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 200 |
92 | Аспартатаминотрансфераза (ACT) | 200 |
93 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 200 |
94 | Билирубин общий | 200 |
95 | Гомоцистеин | 900 |
96 | Липопротеин | 500 |
97 | Фолиевая кислота | 600 |
98 | Кальций | 200 |
99 | Фосфор неорганический | 200 |
100 | Железо общее | 200 |
101 | Ферритин | 400 |
102 | Калий | 200 |
103 | Натрий | 200 |
104 | Цинк | 200 |
105 | Медь | 200 |
106 | Магний | 200 |
107 | Антитела к фосфолипидам | 1600 |
108 | Сиаловая кислота | 500 |
109 | Белковые фракции | 1000 |
110 | Электролиты K/Na | 700 |
Имуносерологические исследования | ||
107 | ВИЧ 1,2 АГ/АТ кровь кач. | 320 |
108 | ОРС (реакция микропреципитации) | 180 |
109 | Treponema pallidum (G+M+A) кач. | 320 |
Гепатит В | ||
110 | Гепатит В HBsAg кач. | 340 |
111 | HBsAg подтверждающий тест кач. | 350 |
Гепатит С | ||
112 | anti-HCV (суммарное) кровь кач. | 340 |
113 | anti HCV подтверждающий тест кач. | 350 |
Гепатиты A, D, Е, G | ||
114 | anti-HAV IgG кач. | 600 |
115 | anti-HAV IqM кач. | 600 |
116 | anti-HDV кач. | 600 |
117 | anti-HEV igG кач. | 600 |
118 | anti HGV IgG кач. | 600 |
Вирус Варицелла-Зостер (VZV) | ||
119 | VZV (ветрякка, опояс. лишай) igM кач. | 390 |
120 | VZV (ветрянка, опояс. лишай) IgG кач. | 390 |
TORCH инфекции | ||
121 | Токсоплазмоз, краснуха, ЦМВ | 1500 |
122 | HSV 1,2 типа IgM, HSV 1,2 типа IgG | |
Эпштейна-Барр (ВЭБ) | ||
123 | ВЭБ-VCA IgM кач. | 380 |
124 | ВЭБ anti-EBV-EBNA IgG кач. | 380 |
125 | ВЭБ anti-EBV-EA IgG кач. | 380 |
126 | ВЭБ anti-EBV-VCA IgG авидность | 380 |
Вирусные инфекции | ||
127 | ЦМВ lgG кол. | 560 |
128 | ЦМВ lgM кач. | 560 |
129 | ЦМВ lgG авидность | 560 |
130 | Rubella lgG (Краснуха) кол. | 560 |
131 | Rubella lgM (Краснуха) кач. | 560 |
132 | Корь AT lgM | 560 |
133 | Корь AT lgG | 560 |
134 | ВПГ 1,2 типа lg G кол. | 560 |
135 | ВПГ lg М кач. | 560 |
136 | ВПГ 2-го типа lg G кол. | 560 |
137 | ВПГ 1,2 типа lg G авидность | 560 |
138 | Human Herpes Virus 6 кач. | 560 |
139 | Human HerpesVirus 8 кач. | 560 |
Антитела к простейшим, грибам | ||
140 | Toxo gondii lgG кол. | 390 |
141 | Toxo gondii lgM кач. | 390 |
142 | Toxo gondii lgG авидность | 700 |
143 | Candida albicans lgM кач. | 390 |
144 | Candida albicans lgG кол. | 380 |
145 | Aspergiiius lgG кач. | 380 |
146 | Trichomonas vaginalis — lgG кач. | 380 |
147 | Trichomonas vaginalis – lgM кач. | 380 |
Аутоиммунные и заболевания | ||
148 | Глиадин lgG кровь кач. | 400 |
149 | ds-ДHK-lgG кровь кол. | 600 |
Бактериальные инфекции | ||
150 | Chlamydia trachomatis lgG | 380 |
151 | Chlamydia trachomatis lgA | 380 |
152 | Chlamydia trachomatis lgM | 380 |
153 | Chlamydia cHSP60 lgG | 380 |
154 | Chlamydia MOMP + рдрЗ — lgG | 380 |
155 | Chlamydia pneumonia lgG кач. | 380 |
156 | Chlamydia pneumonia lgM кач. | 380 |
157 | Mycoplasma pneumonia lgG кол. | 380 |
158 | Mycoplasma pneumonia lgM кач. | 380 |
159 | Mycoplasma hominis lgG кач. | 380 |
160 | Mycoplasma hominis lgM кач. | 380 |
161 | Ureaplasma urealyticum lgG кач. | 380 |
162 | Ureaplasma urealyticum lgA кач. | 380 |
163 | Gardnerella vaginalis lgG | 380 |
164 | Gardnerella vaginalis lgM | 380 |
165 | Helicobacter pylori кол. | 380 |
166 | Туберкулез (суммарные AT) кач. | 380 |
167 | Коклюш lgM | 380 |
168 | Коклюш lgG | 380 |
169 | Giardia Lambia (суммарные)кач. | 380 |
170 | Коклюш | 380 |
172 | Коклюш AgM | 380 |
Антитела к гельминтам | ||
166 | AT к описторхисам lg G | 700 |
167 | AT к трихинеллам lg G | 700 |
168 | AT к эхинококку lg G | 700 |
169 | AT к токсокарам lg G | 700 |
170 | AT к аскаридам lg G | 700 |
171 | Кал на кишечную дизгруппу | 1600 |
172 | Соскоб на острицы | 800 |
Аллергодиагностика | ||
182 | lqE-общий кол. | 700 |
183 | «Эпителий и шерсть, микст 2» состав: кошка,собака (эпителий), морская свинка, золотистый хомячок (шерсть) | 700 |
184 | «Певчие птицы, микст 11»состав: канарейка,попугай, зяблик, волнистый попугайчик (все-оперение) | 700 |
185 | «Бытовые аллергены, микст Т/S»состав: кошка,собака (эпителий), D. farinae (d2), D. pteronyssinus (d1), Cladosporium spp., Asperqillus fumiqatus | 700 |
186 | «Плесневые грибы, микст 14»состав:Penicillium | 700 |
notatum, Cladosporium spp, Asper. Fumigatus, Candida alb., Mucor racemosus | ||
187 | «Сорные травы, микст 23»состав: амброзияполыннолистная, полынь обыкновенная (чернобыльник), подорожник ланцетолистный, крапива двудомная, постеница лекарственная, подсолнечник обыкновенный | 700 |
188 | «Деревья, микст 26»состав: клен ясенелистный, ольха серая, береза белая, дуб белый, ива белая, тополь | 700 |
189 | «Фрукты и ягоды, микст 30»состав: банан, груша,апельсин, земляника, яблоко, земляника, персик, авокадо | 700 |
190 | «Детский пищевой микст 20»состав: яичныи белок,молоко коровье, треска, пшеница, арахис, соя, клубника, сельдерей | 700 |
191 | «Цитрусовые, микст 19»состав:лимон, апельсин, мандарин, грейпфрут | 700 |
193 | «Орехи, микст 34»состав:арахис, грецкий орехфундук, миндаль, кокосовый орех | 700 |
194 | «Овощи, микст 6»состав:томат, шпинат,капустабелокочанная, стручковый перец | 700 |
195 | «Мясо птицы, микст 12» состав:мясо утки, гуся, курицы, индейки | 700 |
Другие аллерго-тесты и индивидуальные аллергены по запросу | ||
Диагностика гепатитов В, С, D | ||
3 | Гепатит В (качественный) | 440 |
4 | Гепатит В (количественный) | 2560 |
5 | Гепатит С (качественный) | 540 |
6 | Гепатит С (количественный) | 2700 |
7 | Гепатит D (качественный) | 500 |
Бактериальные инфекции | ||
8 | Chlamydia trachomatis (качественный) | 380 |
9 | Chlamydia trachomatis (количественный) | 380 |
10 | Chlamydia Species (качественный) | 380 |
11 | Chlamydia pneumonia (качественный) | 380 |
12 | Trichomonas vaginalis (качественный) | 380 |
13 | Trichomonas vaginalis (количественный) | 380 |
14 | Ureaplasma urealyticum (качественный) | 380 |
15 | Ureaplasma urealyticum (количественный) | 380 |
16 | Ureaplasma species (качественный) | 320 |
17 | Ureaplasma species (количественный) | 380 |
18 | Ureaplasma parvum (качественный) | 380 |
19 | Ureaplasma parvum (количественный) | 380 |
20 | Mobiluncus mulieris (качественный) | 380 |
21 | Mobiluncus curtisi (качественный) | 380 |
22 | Mobiluncus species (качественный) | 380 |
23 | Mycoplasma hominis (качественный) | 380 |
24 | Mycoplasma hominis (количественный) | 380 |
25 | Mycoplasma genitalium (качественный) | 380 |
26 | Mycoplasma genitalium (количественный) | 380 |
27 | Mycoplasma species (качественный) | 380 |
28 | Mycoplasma pneumonia (качественный) | 380 |
29 | Mycoplasma fermentans (качественный) | 380 |
30 | Candida albicans (качественный) | 380 |
31 | Candida albicans (количественный) | 380 |
32 | Neisseria gonorrhoeae (качественный) | 380 |
33 | Neisseria species (качественный) | 380 |
34 | Gardnerella vaginalis (качественный) | 380 |
35 | Gardnerella vaginalis (количественный) | 380 |
36 | Коклюш (качественный) | 380 |
37 | Helicobacter pylori | 380 |
38 | At vaginae | 380 |
39 | Streptococcus pyogenes | 380 |
40 | Streptococcus species | 380 |
41 | Toxoplasma gondii (качественный) | 380 |
42 | Listeria monocytogenes | 380 |
43 | Микобактерии туберкулезного комплекса | 380 |
Бактериальные инфекции | ||
44 | ЦМВ (качественный) | 560 |
45 | ЦМВ (количественный) | 2500 |
46 | ВПГ 1,2 типа (качественный) | 560 |
47 | ВПГ 1,2 типа (полуколичественный) | 560 |
48 | ВПГ 1 типа (качественный) | 560 |
49 | ВПГ 2 типа (качественный) | 560 |
50 | VZV — ветр. оспа, опояс. лишай (качественный) | 560 |
51 | ВЭБ (качественный) | 560 |
52 | ВЭБ (количественный) | 2500 |
53 | Rubella — Краснуха (качественный) | 560 |
54 | Папилломавирус человека (качественный) | 560 |
55 | Папилломавирус генотип (количественный):16,18, 31, 33,35, 39,45 ,51, 52, 56, 58, 59 | 1500 |
56 | Папилломавирус генотип (качественный):16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66, 70 | 1200 |
57 | ПВЧ 16/18 (качественный) | 220 |
58 | ПВЧ 31/33 (качественный) | 220 |
Диагностика клещевых инфекций | ||
59 | Клещевого энцефалита (качественный) | 250 |
60 | Комплекс Borrelia burgdorferi sensu lato(Borrelia afzelii, Borrelia garinii, Borrelia sensu stricto | 300 |
61 | Anaplasma phagocytophilum (качественный) | 250 |
Генетические исследования | ||
62 | КардиоГенетика Гипертония.Исследование на опре деление генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском развития артериаль- ной гипертензии | 3000 |
63 | КардиоГенетика Тромбофилия. Исследовниена определение генетических полиморфизмов,ассоциированных с риском развития тромбофилии | 3000 |
64 | Генетика Метаболизма Фолатов. Исследованиена определение генетических полиморфизмов,ассоциированных с метаболизмом варфарина | 2500 |
65 | Фармако Генетика Варфарин. Исследование наопределение генетических полиморфизмов,ассоциированных с метаболизмом варфарина | 2500 |
66 | ОнкоГенетика BRCA. Исследование наопределение генетических полиморфизмов,ассоциированных с риском развития ракамолочной железы | 3500 |
Иммуносерологические исследования | ||
67 | Определение антиэритроцитарныхантител-системы резус | 650 |
68 | Определение антиэритроцитарныхантител-системы АВО | 750 |
Дополнительные тесты при повышенном тромбообразовании | ||
69 | Иммунограмма | 3500 |
70 | Д.димер | 1900 |
71 | Протеин С | 300 |
72 | Протеин S | 2600 |
73 | Волчаночный антикоагулянт | 1600 |
ПРИЁМ ВРАЧЕЙ-КОНСУЛЬТАНТОВ |
|
Наименование услуги |
Стоимость услуги, руб. |
Первичный прием ЛОРа | 600 |
Повторный прием ЛОРа | 500 |
Первичный прием врача сурдолога | 600 |
Повторный прием врача сурдолога | 500 |
Первичный прием терапевта-кардиолога врач высшей категории | 600 |
Повторный прием терапевта-кардиолога врач высшей категории | 500 |
Первичный приём кардиолога врач высшей категории | 600 |
Повторный приём кардиолога Врач высшей категории | 500 |
Первичный прием онколога врач высшей категории | 600 |
Повторный прием онкологаврач высшей категории | 500 |
Первичный приём хирургаврач высшей категории | 600 |
Повторный приём хирургаврач высшей категории | 500 |
Первичный прием гинеколога врач высшей категории | 600 |
Повторный прием гинекологаврач высшей категории | 500 |
Первичный прием врача -педиатра | 600 |
Повторный прием врача -педиатра | 500 |
Первичный прием врача -дерматолога | 600 |
Повторный прием врача -дерматолога | 500 |
ПРИЁМ ВРАЧЕЙ-КОНСУЛЬТАНТОВ ОБЛАСТНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ |
|
Первичный приём отоларинголога Рост.РГМУ | 1000 |
Повторный прием отоларинголога Рост.РГМУ | 900 |
Первичный прием иммунолога-аллерголога КМН | 1100 |
Повторный прием иммунолога-аллерголога КМН | 1000 |
Первичный прием сердечно-сосудистого хирурга врач высшей категории | 1000 |
Повторный прием сердечно-сосудистого хирурга врач высшей категории | 900 |
Первичный прием уролога-андролога КМН | 1000 |
Повторный прием уролога- андролога КМН | 900 |
Массаж предстательной железы | 800 |
Пальцевое исследование предстательной железы | 250 |
Первичный прием невролога-эпилептолога врач высшей категории | 1200 |
Повторный прием невролога-эпилептолога врач высшей категории | 1100 |
Первичный прием эндокринолога КМН | 1000 |
Повторный прием эндокринолога КМН | 900 |
Первичный прием невролога КМН | 1200 |
Повторный прием невролога КМН | 1100 |
Первичный прием кардиолога-аритмолога КМН | 1000 |
Первичный прием невролога(детский) ДМН | 1100 |
Повторный прием невролога(детский) ДМН | 1000 |
Первичный прием ревматолога доцент РГМУ | 1100 |
Повторный прием ревматолога доцент РГМУ | 1000 |
Первичный прием врача колопроктолога | 1100 |
Повторный прие врача колопроктолога | 1000 |
Эндоскопические исследования
Наименование исследования |
Стоимость, руб. |
Ректороманоскопия | 1000 |
Услуги лечебно-профилактического медицинского центра «Наша клиника»
О медицинском центре «Наша клиника»
Мной в 2011 году было принято решение об организации собственного частного медицинского центра, где я продолжил свое врачебное дело.
Во всем мире у пациентов есть альтернатива – идти в государственную или частную клинику. Считаю, что каменчане в этом смысле ничем не хуже жителей других городов и заслуживают того, чтобы им оказывали медицинские услуги на хорошем уровне, в комфортных условиях, а это далеко не всегда получается сделать в муниципальных медучреждениях.
Ни для кого не секрет, что поликлиники городов – это очереди, не всегда доброжелательное отношение к пациенту, строго лимитированное время приема, да и ожидать этого приема можно длительное время.
В «Нашей клинике», конечно мы стараемся, чтобы было все иначе, и многие каменчане и жители близлежащих поселений уже знают, на каком хорошем уровне мы работаем.
Прием в клинике ведут врачи высокой квалификации, и помощь врачам осуществляют медицинские сестры на их обучение клиника тратит очень серьезные деньги. Многие наши медуслуги уникальны.
Мы рады помочь Вам быть здоровыми!
С уважением, Александр Александрович Шафиров, Заслуженный врач РФ, к.м.н., руководитель Медицинского центра «Наша клиника»Врачи медицинского центра «Наша клиника»
Основой «Наша клиника» являются врачи – профессора, кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории. Главными показателями качества обслуживания являются соблюдение этического кодекса врача России, приказов Минздрава РФ и международных протоколов, использование оборудования экспертного класса, конфиденциальность, создание комфортных условий для всей семьи.